PRÜM-Produktsortiment: | Typ:____________________________ |
Oberfläche: | ________________________________ |
Abmessungen: | b:________ h:_______ WS:________ |
Menge: | Stückzahl: _____________________ |
Klassifizierung | |
Klimaklasse | KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121) |
Wärmedämmung | U-Wert ca. 1,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3) |
PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen) |
Hinweis: | NICHT geeignet beim Einsatz in Räumen mit Außenklima (z.B. ungedämmtes Dach usw.) |
PRÜM-Produktsortiment | |
BASIC | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt | WDE-39, Wärmeschutztür, U-Wert ca. 1,1W/m²K, Kartonverpackt |
Beanspruchungsgruppe | Klasse M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) |
Dicke | ca.43,0mm |
Innenlage | Spezial PU-Dämmschaumplatte |
Falz | gefälzt (3-seitig 13x25,5) |
Kantenprofil | [ ] Eckig EC |
[ ] Rund RU/RP/RPKR | |
[ ] Premiumkante PK2 | |
Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung |
Schloss | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) |
Bänder | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt |
Oberflächenart TB | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Türblatt: | ____________________ |
Türtyp: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zarge | Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen |
Schließblech | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben |
Bandaufnahme | Klemmblock für Blend- und Blockrahmen |
Bandrahmenteil | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt |
Kantenform | Rund RU |
Oberflächenart Zarge | [ ] CPL |
[ ] Massiv | |
[ ] Lack | |
Oberfläche Zarge: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de