PRÜM-Produktsortiment: | Typ:____________________________ |
Oberfläche: | ________________________________ |
Abmessungen: | b:________ h:_______ WS:________ |
Menge: | Stückzahl: _____________________ |
Klassifizierung | |
Rauchschutz | RS2 nach DIN 18095 |
Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109 |
Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
PRÜM-Produktsortiment | |
BASIC | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt | RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt |
Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
Dicke | ca.39,5mm |
Innenlage | Vollspanplatte VS |
Falz | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil |
Kantenprofil | [ ] Eckig EC |
[ ] Rund RU/RP/RPKR | |
[ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante) | |
Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung |
Schloss | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72) |
Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber |
Bänder | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt |
Drückergarnitur | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt |
Türschließer | [ ] Türschließer mit Scherengestänge |
[ ] Türschließer mit Gleitschiene | |
[ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) | |
Oberblende | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz |
Oberflächenart TB | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Türblatt: | ____________________ |
Türtyp: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zarge | Türfutter mit Oberblende ohne Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen |
Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm |
Schließblech | Flachschließblech für Obenverriegelung |
Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
Bandrahmenteil | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt |
Kantenform | [ ] Rund RU (60/80mm) |
[ ] Eckig EC (50/55/60/80mm) | |
[ ] Profil PR (65mm) | |
[ ] Softline SLF (70mm) | |
[ ] Hohlkehle HK65/22 | |
Oberflächenart Zarge | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Zarge: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de