PRÜM-Produktsortiment: | Typ:____________________________ |
Oberfläche: | ________________________________ |
Abmessungen: | b:________ h:_______ WS:________ |
Menge: | Stückzahl: _____________________ |
Klassifizierung | |
Schallschutz | Rw >= 37dB nach DIN 4109 |
Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3) |
PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
PRÜM-Produktsortiment | |
BASIC | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt | SD-T-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt |
Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
Dicke | ca.39,5mm |
Innenlage | Sandwicheinlage |
Falz | gefälzt (3-seitig 13x25,5) |
Kantenprofil | [ ] Eckig EC |
[ ] Rund RU/RP/RPKR | |
[ ] Premiumkante PK2 | |
Bodendichtung | ohne Bodendichtung |
Schloss | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) |
Bänder | [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt |
[ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV | |
Oberflächenart TB | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Türblatt: | ____________________ |
Türtyp: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zarge | ohne Zarge |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de