PRÜM-Produktsortiment: | Typ:____________________________ |
Oberfläche: | ________________________________ |
Abmessungen: | b:________ h:_______ WS:________ |
Menge: | Stückzahl: _____________________ |
Klassifizierung | |
Schallschutz | Rw >= 47dB nach DIN 4109 |
Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
Wärmedämmung | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3) |
PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
PRÜM-Produktsortiment | |
BASIC | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt | SD-T-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt |
Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
Dicke | ca.68,0mm |
Innenlage | Sandwicheinlage |
Falz | stumpf mit Gegenfälzung |
Kantenprofil | [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante) |
[ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11) | |
Bodendichtung | ohne Bodendichtung |
Schloss | Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72) |
Bänder | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt |
Oberflächenart TB | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Türblatt: | ____________________ |
Türtyp: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zarge | ohne Zarge |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de