Klassifizierung | |
Klimaklasse: | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
PEFC: | 70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621 |
Mögliche Funktionen | |
Klimaklasse KL: | [ ] Klimaklasse 1 |
[ ] Klimaklasse 2 | |
[ ] Klimaklasse 3 | |
Feuerschutz FS: | nicht möglich |
Rauchschutz RD: | nicht möglich |
Einbruchschutz EH: | nicht möglich |
Schallschutz SD: | SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA) |
Strahlenschutz BLEI: | nicht möglich |
Feuchtraum FR: | nicht möglich |
Nassraum NR: | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
Beanspruchungsgruppe: | Klasse M (VS, RS) |
Design: | Programm: BASIC - Typ Basic mit LA |
Beschreibung: | Türblatt BASIC mit Lichtausschnitt |
Türblattvarianten: | Drehflügeltür |
TB-Maße gefälzt (bxh): | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße |
TB-Maße stumpf (bxh): | nicht möglich |
DTB-Maße gefälzt (bxh): | nicht möglich |
DTB-Maße stumpf (bxh): | nicht möglich |
Kürzbarkeit: | 30mm |
Dicke: | ca.39mm |
Innenlage: | Vollspanplatte VS |
Rahmen: | MDF-Rahmen |
Absperrung: | MDF- Platte 3,0mm |
Falz: | gefälzt |
Anzahl Flügel: | 1-flügelig |
Schloss: | BB-Schloss Silber |
Bänder: | 2-teilig, vernickelt |
Kantenprofil: | Aufrecht Rund-KR |
Lichtausschnitt: | Lichtausschnitt DIN-LA |
Glasleiste: | Glasleiste Typ GL, Verglasung nur bauseitig |
Glas TB: | Sicherheitsglas ESG 4mm |
Glasdesign TB: | [ ] Float klar |
[ ] Ornamentgläser | |
[ ] Designgläser | |
Oberflächenart TB: | CPL |
Oberfläche CPL: | CPL WL 9016 |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zargenvarianten: | Türfutter |
Schließblech: | [ ] silber |
[ ] schwarz | |
Bandaufnahme: | Aufnahmeelement aus Kunststoff mit Klemmverbindung |
Bandrahmenteil: | [ ] vernickelt |
[ ] schwarz |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de