PRÜM-Produktsortiment: | Typ:____________________________ |
Oberfläche: | ________________________________ |
Abmessungen: | b:________ h:_______ WS:________ |
Menge: | Stückzahl: _____________________ |
Klassifizierung | |
Schallschutz | Rw >= 37dB nach DIN 4109 |
PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
PRÜM-Produktsortiment | |
BASIC | nicht möglich |
Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
Türblatt | SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109 |
Dicke | 10,76mm |
Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10 |
Schloss | Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich |
Bänder | [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097 |
[ ] VX-Bänder > 959x2097 | |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Konstruktionsmerkmale Zarge | |
Zarge | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen |
Oberlicht | nicht möglich |
Windfang | nicht möglich |
Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm |
Schließblech | Kurzschließblech mit Haltelaschen, silberfarben |
Bandaufnahme | [ ] Aufnahme 3-teilig bis 959x2097 |
[ ] Aufnahme VX > 959x2097 | |
Kantenform | [ ] Rund RU (60/80mm) |
[ ] Eckig EC (50/55/60/80mm) | |
[ ] Profil PR (65mm) | |
[ ] Softline SLF (70mm) | |
[ ] Hohlkehle HK65/22 | |
Oberflächenart Zarge | [ ] CPL |
[ ] Lack | |
[ ] Schichtstoff | |
Oberfläche Zarge: | ____________________ |
Abmessung: | _ _ _ _ x _ _ _ _ x _ _ _ _ |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de